Introduction | |
1 | California: Yosemite Valley |
2 | California: Yosemite Valley: Postcards |
Locations | |
3 | California: Yosemite: Yosemite Valley and the Merced River |
4 | California: Yosemite: Glacier Point |
5 | California: Yosemite: Bridalveil Fall |
6 | California: Yosemite: Yosemite Falls |
Photographers | |
7 | Carleton E. Watkins: The Yosemite Valley (California, USA) |
8 | John P. Soule: California: Yosemite: Stereocards (ca 1870) |
9 | I.W. Taber: Yosemite Valley, California |
10 | Eadweard Muybridge: Yosemite |
11 | Thomas Houseworth & Co: Calaveras Big Trees |
12 | Francis Hendricks: Pirated stereoviews of Yosemite and vicinity |
13 | George Fiske: Yosemite |
14 | Gustavus Fagersteen: Yosemite |
15 | Ansel Adams: Yosemite |
16 | Ansel Adams: Illustrated Guide to Yosemite Valley (1946) |
Introduction | |
1 | California: Yosemite Valley |
2 | California: Yosemite Valley: Postcards |
Locations | |
3 | California: Yosemite: Yosemite Valley and the Merced River |
4 | California: Yosemite: Glacier Point |
5 | California: Yosemite: Bridalveil Fall |
6 | California: Yosemite: Yosemite Falls |
Photographers | |
7 | Carleton E. Watkins: The Yosemite Valley (California, USA) |
8 | John P. Soule: California: Yosemite: Stereocards (ca 1870) |
9 | I.W. Taber: Yosemite Valley, California |
10 | Eadweard Muybridge: Yosemite |
11 | Thomas Houseworth & Co: Calaveras Big Trees |
12 | Francis Hendricks: Pirated stereoviews of Yosemite and vicinity |
13 | George Fiske: Yosemite |
14 | Gustavus Fagersteen: Yosemite |
15 | Ansel Adams: Yosemite |
16 | Ansel Adams: Illustrated Guide to Yosemite Valley (1946) |